最新国产日韩不卡福利在线视频,亚洲精品国产高清久久伦理二区,中文字幕永久在线免费一二三四区,亚洲综合在线专区

  • 歡迎來到成都天坤威科技有限公司官方網(wǎng)站!
銷售熱線:159 2855 2185    153 8828 5858    133 5007 4693
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 科士達(dá)UPS > MatrixAir系列精密空調(diào) (25-300KW)
MatrixAir系列精密空調(diào) (25-300KW)


MatrixAir系列精密空調(diào) (25-300KW)
產(chǎn)品簡介:

MatrixAir系列精密空調(diào)融合業(yè)界先進(jìn)的節(jié)能環(huán)保技術(shù),依托全面的開發(fā)工具和技術(shù)資源按高標(biāo)準(zhǔn)精心設(shè)計而成,以高品質(zhì)的系統(tǒng)設(shè)計確保機(jī)組的高可靠性,是關(guān)鍵制冷行業(yè)先進(jìn)可靠、高效節(jié)能和安全環(huán)保的新一代產(chǎn)品??杀U蠑?shù)據(jù)中心關(guān)鍵IT設(shè)備全年365天×24小時不間斷高效可靠運行。

 

產(chǎn)品核心賣點

1.風(fēng)機(jī)設(shè)計, 風(fēng)機(jī)節(jié)能率30%。同時支持下沉和非下沉模式,適應(yīng)性強(qiáng)。

2.模塊化設(shè)計,便于安裝維護(hù)。

3.配套氟泵自然冷節(jié)能模塊,最高節(jié)能50%以上。

4.采用業(yè)界一流品牌器件,保障可靠性。

5.采用R407C環(huán)保冷媒,兼容R22低成本冷媒。

技術(shù)參數(shù)
▼ 風(fēng)冷 / 水冷雙冷源機(jī)組(上送風(fēng)型)
DX機(jī)組
風(fēng)冷MT***UD 單位 25 30 35 45 55 40 50 60 70 80 90 100
水冷MT***UE
AC風(fēng)機(jī)
風(fēng)量 M3/H ?7500 8000 ?8500 ?13000 ?15000 ?12500 14000 18000 ?18500 ?21000 23000 25000
DX總冷量 1) KW 26.7 30.8 35.5 45.5 54.5 41.2 53.5 61.4 70.9 81.3 90.6 104.4
DX顯冷量 1) KW 24.3 29.3 32.7 42.8 51.8 37.9 49.2 57.7 63.8 77.2 83.4 95
DX顯熱比 / 0.91 0.95 0.92 0.94 0.95 0.92 0.92 0.94 0.90 0.95 0.92 0.91
CW總冷量 2) ?KW ?27.6 32.4 ?41.2 56.5 61.5 54.5 ?59.3 ?67.4 71.0 90.6 ?97.6 106.6
CW顯冷量 2) KW 25.3 29.3 36.6 50.2 55.6 47.8 53.5 60.5 64.1 80.8 87.9 94.8
CW顯熱比? / 0.92 ?0.90 ?0.89 ?0.89 ?0.90 0.88 ?0.90 0.90 0.90 ?0.89 0.90 0.89
?進(jìn)水量2) M3/H 4.75 ?5.58 ?7.13 ?9.75 10.53 9.33 ?10.14 11.55 ?11.99 ?14.03 16.80 18.21
?壓降 2) KPA 51.6 ?75.3 ?93.3 ?85.5 ?99.0 ?77.6 ?92.2 62.2 68.0 ?97.4 104.8 124.1
EC風(fēng)機(jī)
風(fēng)量 M3/H 7800 8300 8800 13500 ?15400 ?13200 15000 18700 19300 21600 23900 26000
DX總冷量 1) KW 26.9 31.2 35.7 45.9 54.7 41.6 53.8 61.7 71.1 81.8 90.8 104.7
DX顯冷量 1) KW 25 30 33.6 44.1 52.5 39.5 50.6 59.2 66.1 78.5 85.4 97.4
DX顯熱比 / 0.93 0.96 0.94 0.96 0.96 0.95 0.94 0.96 0.93 0.96 0.94 0.93
?CW總冷量 2) ?KW 28.3 ?33.2 ?42.8 ?57.3 62.3 55.3 ?60.2 ?67.9 71.7 91.3 ?98.1 108.2
?CW顯冷量 2) KW 26.4 ?29.8 ?38.5 ?51.6 56.5 49.7 54.7 61.2 ?64.5 ?83.1 ?90.0 ?97.6
?CW顯熱比 / ?0.93 ?0.90 ?0.90 ?0.90 0.91 0.90 ?0.91 ?0.90 ?0.90 ?0.91 0.92 0.90
?進(jìn)水量 2) ?M3/H ?4.9 5.7 ?7.3 ?10.0 10.7 9.6 ?10.4 11.8 ?12.3 14.3 ?17.2 18.6
?壓降 2) ?KPA ?54 ?78 ?95 ?89 102 82 ?96 ?65 ?71 100 ?109 ?126
?標(biāo)配電加熱 3) KW 6 ?6 ?6 ?9 ?9 ?9 ?9 ?9 ?9 12 ?12 ?12
?大功率電加熱 ?KW ?12 ?12 12 ?18 18 18 18 ?18 ?18 ?24 ?24 ?24
?加濕量-(標(biāo)準(zhǔn)) ?KG/H 6 ?8 8 10 ?10 ?10 10 10 ?10 12 ?12 ?12
加濕量-(最大) ?KG/H ?8 8 8 15 ?15 ?15 ?15 ?15 ?15 ?15 ?15 ?15
?壓縮機(jī)數(shù)量 PCS ?1 ?1 1 ?1 ?1 2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2
?風(fēng)機(jī)數(shù)量 PCS ?1 ?1 1 2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?3 ? 3 ? 3
?滿載電流-(風(fēng)冷) A 28.8 32.7 ?35.1 ?48.3 54.4 ?43.8 ?53.6 ?58.7 ?63.5 ?76.3 81.7 96.6
?滿載電流-(水冷) A ?26.1 ?27.3 29.7 42.9 49.0 38.4 ?48.2 ?50.6 ?55.4 ?68.2 ?73.6 85.8
機(jī)組重量 KG 380 450 460 610 620 670 700 760 770 970 990 1090
機(jī)組寬度 MM 850 1200 1200 1650 1650 1650 1650 2010 2010 2460 2460 2810
機(jī)組深度 MM 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
機(jī)組高度 MM 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960
CW機(jī)組(冷凍水型)
MT*** 單位 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
總制冷量 KW 32.8 44 50.2 63.2 73 85 94.7 105.3 112 127.6
顯冷量 KW 32.8 44 50.2 63.2 73 85 94.7 105.3 112 127.6
風(fēng)量 M3/H 9500 11000 12000 14000 15000 20000 21500 24000 25000 26000
機(jī)組重量 KG 340 380 390 450 460 550 563 567 570 592
機(jī)組寬度 MM 854 854 854 1180 1680 1680 1680 1680 1680 1680
機(jī)組深度 MM 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970
機(jī)組高度 MM 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975
CW機(jī)組(冷凍水型)
MT*** 單位 130 140 150 160 170 180 190 200 250 300
總制冷量 KW 142.1 153 158 172.4 177.2 191.6 202 214 254.5 274.1
顯冷量 KW 142.1 153 158 172.4 177.2 191.6 202 214 254.5 274.1
風(fēng)量 M3/H 30000 32000 34500 36000 37000 39000 40000 41000 48000 52000
機(jī)組重量 KG 620 630 660 720 730 740 750 900 1150 1250
機(jī)組寬度 MM 2004 2004 2330 2504 2504 2504 2504 2830 3330 3654
機(jī)組深度 MM 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970
機(jī)組高度 MM 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975
DX機(jī)組(下送風(fēng)型)
風(fēng)冷MT*** 單位 25 30 35 45 55 40 50 60 70 80 90 100
水冷MT***
AC風(fēng)機(jī),風(fēng)冷/水冷
風(fēng)量 M3/H 7500 8000 8500 13000 15000 12500 14000 18000 18500 21000 23000 25000
總冷量1) KW 26.7 30.8 35.5 45.5 54.5 41.2 53.5 61.4 70.9 81.3 90.6 104.4
顯冷量1) KW 24.3 29.3 32.7 42.8 51.8 37.9 49.2 57.7 63.8 77.2 83.4 95.0
?顯熱比 / 0.91 0.95 ?0.92 0.94 0.95 0.92 ?0.92 0.94 0.90 0.95 ?0.92 0.91
?EC風(fēng)機(jī),風(fēng)冷 / 水冷
風(fēng)量 M3/H 7800 8300 8800 13500 15400 13200 14600 18700 19300 21600 23900 26000
DX總冷量 KW 26.9 31.2 35.7 45.9 54.7 41.6 53.8 61.7 71.1 81.8 90.8 104.7
DX顯冷量 KW 25 30 33.6 44.1 52.5 39.5 50.6 59.2 66.1 78.5 85.4 97.4
?顯熱比 ?/ ?0.93 ?0.96 ?0.94 0.96 ?0.96 0.95 0.94 0.96 ?0.93 0.96 0.94 0.93
?標(biāo)配電加熱3) ?KW ?6 ?6 ?6 ?9 ?9 ?9 ?9 ?9 ?9 12 ?12 ?12
?大功率電加熱 ?KW ?12 12 ?12 ?18 18 18 ?18 18 18 24 ?24 ?24
?加濕量-(標(biāo)準(zhǔn)) KG/H ?6 ?6 ?6 ?10 ?10 10 ?10 10 ?10 12 ?12 ?12
?加濕量-(最大) ?KG/H ?8 ?8 ?8 ?15 ?15 ?15 15 15 ?15 15 ?15 ?15
?壓縮機(jī)數(shù)量 ?PCS 1 ?1 ?1 ?1 ?1 ?2 2 2 ?2 ?2 ?2 ?2
?風(fēng)機(jī)數(shù)量 ?PCS 1 ?1 ?1 2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?3 ?3 ?3
?滿載電流-(風(fēng)冷) A 28.8 32.7 ?35.1 ?48.3 ?54.4 43.8 53.6 ?58.7 63.5 76.3 ?81.7 96.6
?滿載電流-(水冷) A 26.1 27.3 29.7 ?42.9 ?49.0 ?38.4 ?48.2 ?50.6 ?55.4 ?68.2 ?73.6 85.8
機(jī)組重量 KG 400 470 480 640 650 700 730 800 810 1020 1040 1140
機(jī)組寬度 MM 850 1200 1200 1650 1650 1650 1650 2010 2010 2460 2460 2810
機(jī)組深度 MM 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
機(jī)組高度 MM 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960
?▼ 風(fēng)冷 / 水冷雙冷源機(jī)組(下送風(fēng)型)

DX機(jī)組
風(fēng)冷MT***UD 單位 25 30 35 45 55 40 50 60 70 80 90 100
水冷MT***UE
AC風(fēng)機(jī)
風(fēng)量 M3/H ?7500 8000 ?8500 ?13000 ?15000 ?12500 14000 18000 ?18500 ?21000 23000 25000
DX總冷量 1) KW 26.7 30.8 35.5 45.5 54.5 41.2 53.5 61.4 70.9 81.3 90.6 104.4
DX顯冷量 1) KW 24.3 29.3 32.7 42.8 51.8 37.9 49.2 57.7 63.8 77.2 83.4 95.0
DX顯熱比 / 0.91 0.95 0.92 0.94 0.95 0.92 0.92 0.94 0.90 0.95 0.92 0.91
CW總冷量 2) ?KW ?27.6 32.4 ?41.2 56.5 61.5 54.5 ?59.3 ?67.4 71.0 90.6 ?97.6 106.6
CW顯冷量 2) KW 25.3 29.3 36.6 50.2 55.6 47.8 53.5 60.5 64.1 80.8 87.9 94.8
CW顯熱比? / 0.92 ?0.90 ?0.89 ?0.89 ?0.90 0.88 ?0.90 0.90 0.90 ?0.89 0.90 0.89
?進(jìn)水量2) M3/H 4.75 ?5.58 ?7.13 ?9.75 10.53 9.33 ?10.14 11.55 ?11.99 ?14.03 16.80 18.21
?壓降 2) KPA 51.6 ?75.3 ?93.3 ?85.5 ?99.0 ?77.6 ?92.2 62.2 68.0 ?97.4 104.8 124.1
EC風(fēng)機(jī)
風(fēng)量 M3/H 7800 8300 8800 13500 ?15400 ?13200 15000 18700 19300 21600 23900 26000
DX總冷量 1) KW 26.9 31.2 35.7 45.9 54.7 41.6 53.8 61.7 71.1 81.8 90.8 104.7
DX顯冷量 1) KW 25.0 30.0 33.6 44.1 52.5 39.5 50.6 59.2 66.1 78.5 85.4 97.4
DX顯熱比 / 0.93 0.96 0.94 0.96 0.96 0.95 0.94 0.96 0.93 0.96 0.94 0.93
?CW總冷量 2) ?KW 28.3 ?33.2 ?42.8 ?57.3 62.3 55.3 ?60.2 ?67.9 71.7 91.3 ?98.1 108.2
?CW顯冷量 2) KW 26.4 ?29.8 ?38.5 ?51.6 56.5 49.7 54.7 61.2 ?64.5 ?83.1 ?90.0 ?97.6
?CW顯熱比 / ?0.93 ?0.90 ?0.90 ?0.90 0.91 0.90 ?0.91 ?0.90 ?0.90 ?0.91 0.92 0.90
?進(jìn)水量 2) ?M3/H ?4.9 5.7 ?7.3 ?10.0 10.7 9.6 ?10.4 11.8 ?12.3 14.3 ?17.2 18.6
?壓降 2) ?KPA ?54 ?78 ?95 ?89 102 82 ?96 ?65 ?71 100 ?109 ?126
?標(biāo)配電加熱 3) KW 6 ?6 ?6 ?9 ?9 ?9 ?9 ?9 ?9 12 ?12 ?12
?大功率電加熱 ?KW ?12 ?12 12 ?18 18 18 18 ?18 ?18 ?24 ?24 ?24
?加濕量-(標(biāo)準(zhǔn)) ?KG/H 6 ?8 8 10 ?10 ?10 10 10 ?10 12 ?12 ?12
加濕量-(最大) ?KG/H ?8 8 8 15 ?15 ?15 ?15 ?15 ?15 ?15 ?15 ?15
?壓縮機(jī)數(shù)量 PCS ?1 ?1 1 ?1 ?1 2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2
?風(fēng)機(jī)數(shù)量 PCS ?1 ?1 1 2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?3 ? 3 ? 3
?滿載電流-(風(fēng)冷) A 28.8 32.7 ?35.1 ?48.3 54.4 ?43.8 ?53.6 ?58.7 ?63.5 ?76.3 81.7 96.6
?滿載電流-(水冷) A ?26.1 ?27.3 29.7 42.9 49.0 38.4 ?48.2 ?50.6 ?55.4 ?68.2 ?73.6 85.8
?進(jìn)出水管尺寸 MM 28 ?28 35 35 35 ?35 ?35 ?35 ?35 ?42 ?42 ?42
機(jī)組重量 KG 400 470 480 640 650 700 730 800 810 1020 1040 1140
機(jī)組寬度 MM 850 1200 1200 1650 1650 1650 1650 2010 2010 2460 2460 2810
機(jī)組深度 MM 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
機(jī)組高度 MM 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960
備注:

1.風(fēng)冷/水冷機(jī)組數(shù)據(jù)基于24°C,50%RH室內(nèi)回風(fēng)溫度。

2.冷凍水機(jī)組數(shù)據(jù)基于28°C,40%RH室內(nèi)回風(fēng)溫度,冷凍水進(jìn)水溫度10°C、出水溫度15°C

3.雙冷源機(jī)組DX為風(fēng)冷 /水冷系統(tǒng),數(shù)據(jù)基于24°C,50%RH室內(nèi)回風(fēng)溫度;

4.雙冷源機(jī)組CW為冷凍水系統(tǒng),數(shù)據(jù)基于24°C,50%RH室內(nèi)回風(fēng)溫度,冷凍進(jìn)出水溫度7°C、12°C;



產(chǎn)品分類
山特UPS電源
山特后備式UPS
山特在線式UPS
山特模塊化UPS
山特機(jī)柜產(chǎn)品
山特監(jiān)控卡
伊頓UPS電源
伊頓家用辦公UPS
伊頓網(wǎng)絡(luò)存儲UPS
伊頓數(shù)據(jù)中心UPS
伊頓海事船用UPS
伊頓工業(yè)專用UPS
伊頓配電裝置
伊頓精密空調(diào)
艾默生UPS電源
艾默生小型UPS
艾默生大中型UPS
艾默生小型機(jī)房專用空調(diào)
艾默生大型機(jī)房專用空調(diào)
蓄電池
山特蓄電池
松下蓄電池
湯淺蓄電池
西力蓄電池
其他產(chǎn)品
科士達(dá)UPS
美克光伏
關(guān)注我們:

銷售熱線: 159 2855 2185
               133 5007 4693
成都天坤威科技有限公司 www.minmango.cn 備案號:蜀ICP備13025390號-1 四川成都天坤威科技有限公司是專業(yè)的ups電源供應(yīng)商主要生產(chǎn)成都UPS不間斷電源、山特ups、伊頓UPS、山特ups電源、山特ups、四川EPS、四川UPS、及模塊化UPS電源并提供UPS維修 XML地圖 版權(quán)所有 © 2016 www.minmango.cn
UPS